化学名称:聚合硫
产品名称:IS
分子式:(S)n
不溶性硫磺产品技术指标
一、充油型不溶性硫磺
项目 | 指标 | ||||||
OT 10 | OT20 | OT33 | IS7020 | HD7520 | HD7720 | HD8010 | |
外观 | 黄色不飞扬粉末 | ||||||
元素硫含量% | 90.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 67.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 90.0 ± 1.0 |
不溶性硫含量(占总硫元素)%≥ | 92 | 92 | 92 | 90 | 95 | 97 | 92 |
二硫化碳含量ppm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
油含量% | 10 ± 1.0 | 20 ± 1.0 | 33 ± 1.0 | 20 ± 1.0 | 20 ± 1.0 | 20 ± 1.0 | 10 ± 1.0 |
酸含量(以硫酸计)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
加热减量(80℃)%≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
灰分%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
150µm筛余物%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
75µm筛余物%≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
高热稳定性(占元素硫含量)105℃/15min≥ | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 |
高热稳定性(占元素硫含量)120℃/15min≥ | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 |
产品执行标准: ZXHC/T2020-11 |
注:可根据客户要求,双方签订质量协议指标
二、非充油型不溶性硫磺
分析项目 | 指标 |
外观 | 黄色飞扬粉末 |
元素硫含量% ≥ | 99.35 |
不溶性硫含量(占总硫元素)% ≥ | 92 |
酸度(以H2SO4计)% ≤ | 0.05 |
灰分% ≤ | 0.10 |
加热减量(80℃±2℃)% ≤ | 0.50 |
高温热稳定性(占总硫元素) (105℃/15min)% ≥ | 80.0 |
高温热稳定性(占总硫元素) (120℃/15min)%≥ | 50.0 |
细度(100目筛)% ≤ | 0.3 |
产品执行标准: ZXHC/T2020-11 |
注:可根据客户要求,双方签订质量协议指标